Bảng Giá Lau Kính Tòa Nhà Bình Dương
- Lau kính tòa nhà cao cấp: 25.000 đồng/m2
- Lau kính văn phòng, cửa hàng: 20.000 đồng/m2
- Lau kính tòa nhà căn hộ: 18.000 đồng/m2
- Lau kính khu công nghiệp: 15.000 đồng/m2
- Lau kính tòa nhà thương mại: 10.000 đồng/m2
Bảng Giá Lau Kính Tòa Nhà Bình Dương Theo Hạng Mục
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ(VNĐ/M2) |
1 | Lau kính nhà cao tầng mặt ngoài | M2 | 10.000 – 30.000 VNĐ/M2 |
2 | Lau kính nhà cao tầng mặt trong | M2 | 5.000 – 15.000 VNĐ/M2 |
3 | Lau kính nhà cao tầng mặt ngoài (mới lắp ráp) | M2 | 10.000 – 20.000 VNĐ/M2 |
4 | Lau kính nhà cao tầng mặt trong (mới lắp ráp) | M2 | 10.000 – 15.000 VNĐ/M2 |
5 | Xử lý kính ố trên cao | M2 | Khảo sát báo giá |
6 | Xử lý kính ố tầm thấp | M2 | Khảo sát báo giá |
7 | Bắn silicone kính | M2 | Khảo sát báo giá |
8 | Lau chùi aluminium | M2 | 20.000 – 300.000 VNĐ/M2 |
9 | Lau chùi bảng hiệu | M2 | 300.000 – 600.000 VNĐ/M2 |
Bảng Giá Lau Kính Tòa Nhà Bình Dương Theo Hạng Mục Theo M2
STT | SỐ M2 | ĐƠN GIÁ(VNĐ/M2) | TỔNG GIÁ(VNĐ) |
1 | <80 M2 | 1,200,000 VNĐ/M2 | 1,200,000 VNĐ |
2 | 80 M2 | 15,000 VNĐ/M2 | 1,200,000 VNĐ |
3 | 100 M2 | 14,400 VNĐ/M2 | 1,440,000 VNĐ |
4 | 150 M2 | 13,600 VNĐ/M2 | 2,040,000 VNĐ |
5 | 200 M2 | 13,200 VNĐ/M2 | 2,640,000 VNĐ |
6 | 300 M2 | 12,800 VNĐ/M2 | 3,840,000 VNĐ |
7 | 400 M2 | 12,600 VNĐ/M2 | 5,040,000 VNĐ |
8 | 500 M2 | 12,480 VNĐ/M2 | 6,240,000 VNĐ |
9 | 600 M2 | 12,400 VNĐ/M2 | 7,440,000 VNĐ |
10 | 800 M2 | 12,400 VNĐ/M2 | 9,920,000 VNĐ |
11 | 1,000 M2 | 12,240 VNĐ/M2 | 12,240,000 VNĐ |
12 | 2,000 M2 | 12,120 VNĐ/M2 | 24,240,000 VNĐ |
13 | 3,000 M2 | 12,080 VNĐ/M2 | 36,240,000 VNĐ |
14 | 4,000 M2 | 12,060 VNĐ/M2 | 48,240,000 VNĐ |
15 | 5,000 M2 | 12,048 VNĐ/M2 | 60,120,000 VNĐ |
16 | 10,000 M2 | 12,002 VNĐ/M2 | 120,020,000 VNĐ |
Chú Ý Về Bảng Giá Lau Kính Tòa Nhà Bình Dương:
- Bảng giá thay mái tôn trên đã bao gồm giá nhân công và vật tư.
- Bảng giá thay chữa mái tôn trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Giá thi công thay mái tôn sẽ được cập nhật chính xác nhất khi đã có sự khảo sát của đơn vị thi công và có sự chấp thuận của hai bên.
- Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá. Hotline:037.329.4567
Hiểu về bảng giá lau kính tòa nhà là quan trọng để bạn có thể quản lý tòa nhà của mình một cách hiệu quả. Đừng chỉ tập trung vào giá cả, mà hãy xem xét cả chất lượng dịch vụ và các yếu tố khác để đảm bảo bạn nhận được dịch vụ tốt nhất cho tòa nhà của mình.
Liên Hệ Công Ty Lau Kính Tòa Nhà Bình Dương
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG LINH PHÁT
Hotline: 037 329 4567
Văn phòng đại diện: VP02, Tầng 08, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP HCM
Chi nhánh TP HCM:
Địa chỉ: 995B Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh
SĐT: 037 329 4567
Chi nhánh Bình Dương:
Địa chỉ: 8/1e Đường Bình Hoà 24, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương
SĐT: 0975 458 632
Chi nhánh Đồng Nai:
Địa chỉ: A20B Khu Phố 5, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
SĐT: 0898 280 768
=>>>>Xem thêm thông tin liên hệ Xây dựng Đăng Linh Phát