Bảng Giá Trần Thạch Cao Bình Dương
- Trần thạch cao phẳng, giật cấp: 150.000 VNĐ/M2
- Trần thạch cao tấm thả: 140.000 VNĐ/M2
- Trần thạch cao chịu nước: 170.000 VNĐ/M2
Bảng Giá Làm Trần Thạch Cao Bình Dương
STT | HẠNG MỤC | VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ KHUNG XƯƠNG THƯỜNG (VNĐ/M2) | ĐƠN GIÁ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG (VNĐ//M2) |
1 | Trần thạch cao phẳng, giật cấp | Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) | 150.000 VNĐ/M2 | 180.000 VNĐ/M2 |
2 | Trần thạch cao tấm thả | Tấm thả Thái phủ nhựa màu trắng, tấm 60x60cm | 140.000 VNĐ/M2 | 165.000 VNĐ/M2 |
3 | Trần thạch cao chịu nước | Tấm thả thạch cao UCO dày 3mm, tấm 60X60cm | 170.000 VNĐ/M2 | 185.000 VNĐ/M2 |
Bảng Giá Làm Vách Thạch Cao Bình Dương
STT | HẠNG MỤC | VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ KHUNG XƯƠNG THƯỜNG (VNĐ/M2) | ĐƠN GIÁ KHUNG XƯƠNG VĨNH TƯỜNG (VNĐ//M2) |
1 | Vách thạch cao 1 mặt | Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) hoặc tấm Nhật | 190.000 VNĐ/M2 | 215.000 VNĐ/M2 |
2 | Vách thạch cao 2 mặt | Tấm thạch cao Gyproc (Thái) hoặc Boral (Pháp) hoặc tấm Nhật | 200.000 VNĐ/M2 | 235.000 VNĐ/M2 |
Bảng Giá Làm Vách Thạch Cao Chống Cháy Bình Dương
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ//M2) |
1 | Tấm thạch cao chống cháy (Bora/Kanat) khung xương Vĩnh Tường dày 9.5mm | M2 | 290.000 VNĐ/M2 |
2 | Tấm thạch cao chống cháy (Bora/Kanat) khung xương Vĩnh Tường dày 12mm | M2 | 335.000 VNĐ/M2 |
3 | Bông cách âm Rocwool tỉ trọng 60kg/m³ (từ 50 m2 trở lên) | M2 | 125.000 VNĐ/M2 |
Bảng Giá Trần Thạch Cao Chìm(Khung xương chìm) Bình Dương
Sử Dụng Khung Xương Thạch Cao Hà Nội
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ//M2) | BẢO HÀNH |
1 | Tấm thạch cao thường | M2 | 150.000 VNĐ/M2 | 15 năm |
2 | Tấm thạch cao chống ẩm | M2 | 170.000 VNĐ/M2 | 18 năm |
3 | Tấm thạch cao Thái Gyproc trắng | M2 | 155.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
4 | Tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm | M2 | 175.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
Sử Dụng Khung Xương Thạch Cao Vĩnh Tường
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ//M2) | BẢO HÀNH |
1 | Tấm thạch cao Thái Gyproc trắng | M2 | 160.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
2 | Tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm | M2 | 180.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
3 | Vách thạch cao 1 mặt tấm Gyproc trắng | M2 | 160.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
4 | Vách thạch cao 1 mặt tấm Gyproc xanh | M2 | 180.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
5 | Vách thạch cao 2 mặt tấm Gyproc trắng | M2 | 220.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
6 | Vách thạch cao 2 mặt tấm Gyproc xanh | M2 | 240.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
7 | Tấm thăm trần thường 45x45cm | M2 | 200.000 Tấm | 20 năm |
8 | Tấm thăm trần chống ẩm 45×45 | M2 | 210.000 Tấm | 20 năm |
Bảng Giá Trần Thạch Cao Thả 60×60 Bình Dương
Sử Dụng Khung Xương Thạch Cao Hà Nội
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ//M2) | BẢO HÀNH |
1 | Tấm thạch cao phủ PVC sơn trắng hoặc vân cót | M2 | 140.000 VNĐ/M2 | 10 năm |
2 | Tấm thạch cao chống nước phủ PVC sơn trắng hoặc vân cót | M2 | 150.000 VNĐ/M2 | 15 năm |
3 | Tấm nhựa 60×60 | M2 | 170.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
4 | Tấm thạch cao tiêu âm | M2 | 200.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
Sử Dụng Khung Xương Thạch Cao Vĩnh Tường
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ//M2) | BẢO HÀNH |
1 | Tấm thạch cao Thái Gyproc trắng | M2 | 160.000 VNĐ/M2 | 15 năm |
2 | Tấm thạch cao Thái Gyproc xanh chống ẩm | M2 | 165.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
3 | Tâm nhựa 60×60 dày 2mm | M2 | 175.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
4 | Tấm Gyproc vĩnh tường màu trắng | M2 | 170.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
5 | Tấm Gyproc vĩnh tường chịu ẩm | M2 | 175.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
6 | Tấm Gyproc vĩnh tường chống nước | M2 | 180.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
7 | Tấm Gyproc vĩnh tường nhựa | M2 | 200.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
8 | Tấm trần tiêu âm Gyproc | M2 | 240.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
Bảng Giá Dịch Vụ Sơn Bả Bình Dương
STT | VẬT TƯ | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (VNĐ//M2) | BẢO HÀNH |
1 | Bột bả thường, Sơn trắng thường | M2 | 50.000 VNĐ/M2 | 15 năm |
2 | Bột bả thường, Sơn Jotun trắng mịn | M2 | 55.000 VNĐ/M2 | 15 năm |
3 | Bột bả Jotun, Sơn Jotun mịn | M2 | 60.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
4 | Bột bả Jotun, Sơn Jotun bóng | M2 | 70.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
5 | Bột bả Dulux, Sơn Dulux mịn | M2 | 70.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
6 | Bột bả Dulux, Sơn Dulux Bóng | M2 | 80.000 VNĐ/M2 | 20 năm |
Chú Ý Về Bảng Giá Trần Thạch Cao Bình Dương:
- Báo giá thay mái tôn trên đã bao gồm giá nhân công và vật tư.
- Báo giá thay chữa mái tôn trên chưa bao gồm thuế VAT.
- Giá thi công thay mái tôn sẽ được cập nhật chính xác nhất khi đã có sự khảo sát của đơn vị thi công và có sự chấp thuận của hai bên.
- Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn báo giá. Hotline:037.329.4567
Liên Hệ Công Ty Trần Thạch Cao Bình Dương
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐĂNG LINH PHÁT
Hotline: 037 329 4567
Văn phòng đại diện: VP02, Tầng 08, Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, P.25, Bình Thạnh, TP HCM
Chi nhánh TP HCM:
Địa chỉ: 995B Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, Hồ Chí Minh
SĐT: 037 329 4567
Chi nhánh Bình Dương:
Địa chỉ: 8/1e Đường Bình Hoà 24, Bình Hoà, Thuận An, Bình Dương
SĐT: 0975 458 632
Chi nhánh Đồng Nai:
Địa chỉ: A20B Khu Phố 5, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
SĐT: 0898 280 768
=>>>>Xem thêm thông tin liên hệ Xây dựng Đăng Linh Phát